Jürgen Mogk - DK3EJ - unkommentierte Bilder zum Nachbau der MLA von Klaus Finkenzeller - DL5MCC

17. 4. 2020

Finale Version

Band 10.1-10.15 14-14.35 18.068-18.168 21-21.450 24.89-24.99
Verschiebebereich 9.756-10.626 13.399-14.407 17.459-18.365 20.637-21.922 24.319-25.211
Überstrichener Bereich 870 kHz 1,008 MHz 906 kHz 1,285 Mhz 892 kHz
SWR auf Bandmitte 1:1,51 1:1,13 1:1,16 1:1,23 1:1,27
C in pF Primärloop 75 37 17 17 10
C in pF Sekundärloop 88 50 30 13 10

Da die ursprünglich oben angebrachte Schubladenschiene unerwünschte Einflüsse auf die MLA zeigte, wurde sie durch zwei Kunststoffclips (leicht aufgedehnt) ersetzt.

frontal

oben

unten

FinalOben

FinalOben2

FinalGesamt

 


 

11. 04. 2020

 

Steckerversion

Finalversion

14. 3. 2020

Alles

mla2

mla1

mla3

mla4

mla5

mla8

mla9

mla10